| | 2007 |
| | (in millions of euros) |
| Translation differences | | 7.7 |
| Income for the year | | 323.6 |
| Dividends to third parties paid by: | | (74.4) |
| - Pirelli Tyre S.p.A. | (27.2) | |
| - Pirelli & C. Real Estate S.p.A. | (42.9) | |
| - Other Group companies | (4.3) | |
| Share capital reduction | | (826.3) |
| Pirelli & C Real Estate S.p.A. treasury share purchases/sales | | (53.0) |
| Purchase of Pirelli & C. Real Estate S.p.A. shares | | (24,.0) |
| Change in fair value of available-for-sale financial assets | | (102.1) |
| Net actuarial gains (losses) on employee benefits | | 2.6 |
| Gains (losses) transferred to income upon disposal of available-for-sale financial assets or when there are impairment losses | | (118.1) |
| Purchase of minority interests in Tyre companies (Turkey and China) | | (15.9) |
| Other changes | | (2.6) |
| | (882.5) |